亚洲日韩欧美国产动漫第二区_蜜桃精品视频_最新黄色网址在线观看_青青青青草原国产免费_精品国产黄色毛片

在線留言|收藏匯強玻璃鋼|網站地圖|官方微博歡迎光臨安丘市匯強玻璃鋼有限公司官網!
全國服務熱線全國服務熱線:13869623999
匯強玻璃鋼專注環保工程
當前位置:主頁 > 新聞資訊 > 行業資訊 >

圓形逆流式冷卻塔

文章出處:未知責任編輯:admin人氣:發表時間:2018-08-10【
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔
    適合中小型水量、多水源分散布置的循環冷卻水系統使用,布置十分靈活方便。
    說明: 
    1、標準設計工況:干球溫度31.5℃,濕球溫度28℃,大氣壓力99400Pa,進水溫度42℃,出水溫度32℃;
    2、層疊式高效圓塔專用填料的選用,使該類冷卻塔達到結構緊湊,占地面積小、布置靈活方便的設計目的;
    3、采用機翼型空腹結構大直徑、大面積、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,使用該類冷卻塔具有節能、低噪的顯著特點;
    4、超低噪聲冷卻塔于進出風口及淋雨區設置高效降噪裝置,使同級別冷卻塔有效降噪達5dB(A);
    5、大量高強FRP結構件在該類冷卻塔上的應用使其具有防腐性能優良,使用壽命長的明顯優點;
    6、小型冷卻塔采用旋轉式布水系統,結構簡單、布水均勻,進一步提高冷卻塔熱力性能,大型冷卻塔采用固定布水系統,進一步提高塔體的穩定性能;
    7、旋轉式布水系統設置擋水板裝置,固定式布水系統設置收水器裝置,使冷卻塔的飄水損失降至0.01%以內;
    8、圓塔結構本身賦予其良好的抗風壓性能,特別適用于沿海臺風地區使用,該類冷卻塔設計抗風能力達0.75KN/m2;
    9、體積小、重量輕、結構簡單,安裝維護極為簡捷方便;   
DBNL3系列低噪聲型逆流冷卻塔主要參數表
    說明:
    1、噪聲為標準點Dm測定值,即距塔壁直徑遠,距基礎1.5米高(當塔徑小于1.5米時取 Dm=1.5米)。
    2、本系列標準設計工況為濕球溫度T=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
    3、本表中列出T=28℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數的冷卻水量請查熱力性能曲線。
    4、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水壓在0.2~0.49Kgf/cm2之間。
參數
T=28℃冷卻水量(m3/h) T=27℃冷卻水量(m3/h) 主要尺寸(mm) 風量 (m3/h) 風機 直徑 (mm) 電機 功率(KW) 重量(kg) 進水 壓力 104Pa 噪聲dB(A) 直徑 Dm
△t=5℃ △t=8℃ △t=5℃ △t=8℃ 總高度 最大 直徑 自重 運轉重 Dm 10m 16m
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.6 206 484 1.96 54 40.3 36.6 1.5
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 230 514 2 54 41.1 37.5 1.5
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 406 956 2.21 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 478 1118 2.6 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 596 1480 2.65 55 44.7 41.1 2.1
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 642 1592 2.9 56 45.7 42.1 2.1
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 790 2064 2.78 56 47 43 2.5
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3 973 3064 2.86 57 50 46 3
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4 1063 3290 3.15 58 50.7 47.4 3
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4 1695 4125 2.9 58.5 52 48.6 3.6
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53 49.6 3.6
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 112000 2800 5.5 2132 5592 3.01 60 54.6 51.3 4.2
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 2344 6365 3.26 61 55.6 52.3 4.2
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 3558 9229 3.5 61 56.8 53.5 5
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54 5
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11 4300 12086 3.6 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11 4646 13464 3.85 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 280000 4200 15 5768 16258 3.7 62 60 56.9 6.6
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 302200 4200 18.5 6570 18360 4.2 63 61 57.4 6.6
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 6915 23194 3.95 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22 7983 25982 4.45 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 505200 6000 22 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30 10560
 

此文關鍵字:圓形逆流式冷卻塔